| CLAUSTRO IES | NOMBRE Y APELILIDOS | ||
|---|---|---|---|
| EQUIPO DIRECTIVO | |||
| Director | Andrés Carrasco Romero | ||
| Jefa de Estudios | Mª Carmen Arozarena Márquez | ||
| Secretario | David Gómez Rodríguez | ||
| JEFES DE DEPARTAMENTOS | |||
| - | Ciencias Sociales | Mª Paz Díaz Domíguez | |
| - | E.F | Manuel Ceverino Galán | |
| Lengua Extranjera | Zenaida Heredia Pérez | ||
| Ciencias Naturales | Mª Dolores Flores Bogado | ||
| - | Artística | Lucía Oliveros Andrade | |
| - | Lengua Castellana y Literatura | Fco. Javier Cáceres Bermúdez | |
| - | Matemáticas | Lucía Prada Domínguez | |
| - | Orientación | Rocío Campos | |
| Tecnología | Javier Bermejo | ||
| CICLO FORMACIÓN PROFESIONAL | Fabricación y Montaje | María del Carmen Tocino Martín | |
| COORDINADORES | |||
| FEIE | Francisca María Ortega Moreno | ||
| BIBLIOTECA | Fco. Javier Cáceres Bermúdez | ||
| COEDUCACIÓN Coord. salud y bienestar | Christian Pérez Maraver | ||
| TDE | Javier Escudero | ||
| PRL | Juan Alba Limón | ||
| CONVIVENCIA | Pablo Lameiro Dorado | ||
| TUTORES | |||
| Cristian Domínguez Blandón | 1ª E.S.O. A | ||
| Christian Pérez Maraver | 1ª E.S.O. B | ||
| César Tirado Cámara | 1ª E.S.O. C | ||
| María de la Paz Vázquez Aroca | 1ª E.S.O. D | ||
| Noemi Franco Guzmán | 2ª E.S.O. A | ||
| Tomás Tirado Rodríguez | 2ª E.S.O. B | ||
| Andrea Blázquez Calderón | 2ª E.S.O. C | ||
| Rocío de la Cinta Moriña Zarza | 3º E.S.O. A | ||
| Roberto Fernandez Garrido | 3º E.S.O. B | ||
| Susana Cárdenas González | 3º E.S.O. C | ||
| David Gómez Rodríguez | 4º E.S.O. A | ||
| Eva Ramos Rodríguez | 4º E.S.O. B | ||
| Manuela Mora Rodríguez | 4º E.S.O. C | ||
| Juan Alba Limón | 1º CFGB | ||
| María del Carmen Tocino Martín | 2º CFGB |
EQUIPO DIRECTIVO
El Centro
Dirección

Director
Andrés Carrasco Romero

Jefa de Estudios
Carmen Arozarena Márquez

Secretario

